2015/04/02現在の音源ライブラリごとの集計結果は以下の通りです。(ライブラリ名とUTAUタグのAND検索の結果)
ライブラリ名 | 投稿 動画数 | 動画数 増減 | 中央値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
再生数 | コメント数 | マイリス数 | ||||
重音テト | 16468 | 92 | ![]() | 554 | 13 | 11 |
波音リツ | 4146 | 12 | ![]() | 562 | 11 | 11 |
デフォ子 | 3706 | -2 | ![]() | 543 | 13 | 9 |
桃音モモ | 2565 | -6 | ![]() | 619 | 15 | 12 |
雪歌ユフ | 2475 | 2 | ![]() | 584 | 13 | 14 |
健音テイ | 1971 | 7 | ![]() | 424 | 11 | 9 |
松田っぽいよ | 1328 | 2 | ![]() | 598 | 12 | 16 |
和音マコ | 1267 | 0 | ![]() | 430 | 10 | 7 |
穂歌ソラ | 1162 | -1 | ![]() | 487 | 12 | 9 |
欲音ルコ♀ | 1021 | -1 | ![]() | 693 | 20 | 11 |
櫻歌ミコ | 846 | 2 | ![]() | 502 | 10 | 11 |
春歌ナナ | 650 | 0 | ![]() | 607 | 13 | 13 |
ルーク(UTAU) | 575 | -1 | ![]() | 439 | 13 | 8 |
轟栄一 | 563 | 0 | ![]() | 387 | 10 | 6 |
揺歌サユ | 554 | 0 | ![]() | 454 | 12 | 9 |
響震路 | 541 | 0 | ![]() | 637 | 15 | 15 |
天音ルナ | 465 | 0 | ![]() | 604 | 15 | 9 |
白鐘ヒヨリ | 464 | 1 | ![]() | 451 | 10 | 10 |
楓歌コト | 442 | 0 | ![]() | 511 | 10 | 8 |
焔音レイ | 405 | 0 | ![]() | 279 | 6 | 7 |
欲音ルコ♂ | 391 | 2 | ![]() | 503 | 13 | 10 |
実音とわの | 356 | -1 | ![]() | 452 | 7 | 9 |
朝音ボウ | 330 | 0 | ![]() | 344 | 9 | 8 |
根音ネネ | 319 | 1 | ![]() | 555 | 14 | 14 |
型破ルト | 312 | 0 | ![]() | 387 | 11 | 9 |
翔歌トリ | 309 | 0 | ![]() | 454 | 12 | 11 |
Mac音ナナ | 272 | 0 | ![]() | 579 | 17 | 9 |
京音ロン | 268 | 0 | ![]() | 506 | 13 | 9 |
月代はくぽ | 266 | 2 | ![]() | 471 | 10 | 11 |
蒼音タヤ | 265 | 0 | ![]() | 531 | 13 | 7 |
駒音クウ | 248 | 1 | ![]() | 610 | 10 | 9 |
紫苑ヨワ | 232 | 1 | ![]() | 471 | 11 | 7 |
赤羽カラス | 224 | 0 | ![]() | 426 | 15 | 8 |
デフォ妹 | 222 | 0 | ![]() | 817 | 16 | 11 |
戯歌ラカン | 207 | 0 | ![]() | 719 | 11 | 18 |
海歌シン | 191 | 0 | ![]() | 477 | 12 | 10 |
天羽ソラ | 187 | 0 | ![]() | 584 | 8 | 12 |
雲之ツキ | 177 | 1 | ![]() | 351 | 11 | 6 |
時雨ナオ | 176 | 0 | ![]() | 417 | 11 | 7 |
穂歌サラ | 162 | 0 | ![]() | 391 | 11 | 6 |
ぱみゅ | 161 | -4 | ![]() | 643 | 14 | 18 |
ぱむ | 150 | 0 | ![]() | 592 | 14 | 14 |
蟹音ぱん。 | 145 | 0 | ![]() | 924 | 17 | 12 |
終音オワタ | 143 | 1 | ![]() | 326 | 9 | 7 |
大和内庵 | 140 | 0 | ![]() | 324 | 7 | 7 |
地味音オトセ | 133 | 1 | ![]() | 693 | 11 | 15 |
鈴音アリカ | 129 | 0 | ![]() | 283 | 12 | 6 |
音魂屋一姫 | 110 | 0 | ![]() | 463 | 11 | 11 |
ただのレラさん | 107 | 0 | ![]() | 376 | 7 | 9 |
筑紫野スイム | 104 | 0 | ![]() | 439 | 10 | 8 |
ほのか鳴 | 97 | 0 | ![]() | 413 | 8 | 13 |
Mac音ココ | 84 | 0 | ![]() | 447 | 14 | 10 |
淡水ウパ | 84 | 0 | ![]() | 376 | 9 | 8 |
橙屋コハナ | 67 | 0 | ![]() | 509 | 15 | 7 |
空音ラナ | 60 | 0 | ![]() | 376 | 8 | 8 |
Mac音プチ | 57 | 0 | ![]() | 390 | 10 | 11 |
Pumpking | 56 | 0 | ![]() | 449 | 13 | 10 |
夢茶ちゃむ | 46 | 0 | ![]() | 606 | 12 | 12 |
ラ・ズィマッキエ | 36 | 1 | ![]() | 964 | 24 | 14 |
カステロイド | 33 | 0 | ![]() | 750 | 17 | 16 |
実谷ナナ(UTAU) | 31 | 0 | ![]() | 902 | 16 | 7 |
白滝イト | 20 | 0 | ![]() | 460 | 19 | 11 |
※集計対象: UTAU音声ライブラリカタログ Part1、Part2で紹介された音源ライブラリ。
UTAUタグの投稿数は80676件、再生数中央値は341回、コメント数中央値は8コメント、マイリスト数中央値は6でした。
以上、@libretta_albotの報告でした。
0 件のコメント:
コメントを投稿