2014/02/20現在の音源ライブラリごとの集計結果は以下の通りです。(ライブラリ名とUTAUタグのAND検索の結果)
ライブラリ名 | 投稿 動画数 | 動画数 増減 | 中央値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
再生数 | コメント数 | マイリス数 | ||||
重音テト | 14286 | 49 | ![]() | 554 | 15 | 12 |
波音リツ | 3471 | 9 | ![]() | 551 | 12 | 12 |
デフォ子 | 3344 | 27 | ![]() | 542 | 14 | 10 |
桃音モモ | 2332 | 4 | ![]() | 593 | 15 | 12 |
雪歌ユフ | 2157 | 7 | ![]() | 544 | 13 | 14 |
健音テイ | 1706 | 9 | ![]() | 411 | 12 | 9 |
和音マコ | 1213 | 3 | ![]() | 413 | 10 | 7 |
穂歌ソラ | 1068 | 4 | ![]() | 480 | 13 | 9 |
欲音ルコ♀ | 996 | -1 | ![]() | 666 | 20 | 11 |
松田っぽいよ | 969 | 10 | ![]() | 484 | 12 | 15 |
櫻歌ミコ | 695 | -1 | ![]() | 484 | 11 | 12 |
春歌ナナ | 570 | 2 | ![]() | 613 | 14 | 15 |
ルーク(UTAU) | 506 | 5 | ![]() | 441 | 14 | 9 |
轟栄一 | 500 | 2 | ![]() | 412 | 11 | 7 |
揺歌サユ | 488 | 1 | ![]() | 461 | 13 | 9 |
響震路 | 480 | 1 | ![]() | 579 | 16 | 14 |
天音ルナ | 433 | 2 | ![]() | 619 | 16 | 9 |
楓歌コト | 425 | 3 | ![]() | 484 | 10 | 8 |
白鐘ヒヨリ | 416 | 0 | ![]() | 444 | 10 | 10 |
焔音レイ | 345 | 9 | ![]() | 252 | 6 | 7 |
実音とわの | 332 | 2 | ![]() | 422 | 7 | 9 |
型破ルト | 302 | 2 | ![]() | 338 | 13 | 9 |
翔歌トリ | 284 | 1 | ![]() | 445 | 12 | 11 |
欲音ルコ♂ | 283 | 2 | ![]() | 502 | 15 | 11 |
根音ネネ | 280 | 2 | ![]() | 595 | 16 | 17 |
朝音ボウ | 276 | 3 | ![]() | 307 | 9 | 8 |
Mac音ナナ | 273 | 1 | ![]() | 568 | 18 | 9 |
蒼音タヤ | 268 | 0 | ![]() | 490 | 13 | 7 |
駒音クウ | 233 | 0 | ![]() | 586 | 11 | 10 |
京音ロン | 229 | 0 | ![]() | 478 | 13 | 11 |
紫苑ヨワ | 221 | 0 | ![]() | 471 | 12 | 7 |
デフォ妹 | 209 | 1 | ![]() | 811 | 17 | 12 |
赤羽カラス | 208 | 0 | ![]() | 437 | 17 | 9 |
月代はくぽ | 188 | 2 | ![]() | 428 | 11 | 11 |
時雨ナオ | 178 | 0 | ![]() | 358 | 10 | 7 |
海歌シン | 174 | 0 | ![]() | 480 | 13 | 10 |
雲之ツキ | 173 | 0 | ![]() | 330 | 11 | 6 |
戯歌ラカン | 167 | 0 | ![]() | 626 | 11 | 18 |
ぱみゅ | 161 | 0 | ![]() | 611 | 14 | 18 |
穂歌サラ | 152 | 0 | ![]() | 443 | 12 | 6 |
ぱむ | 146 | 1 | ![]() | 576 | 13 | 14 |
天羽ソラ | 145 | 0 | ![]() | 635 | 10 | 16 |
蟹音ぱん。 | 143 | -1 | ![]() | 856 | 17 | 12 |
終音オワタ | 133 | 0 | ![]() | 344 | 10 | 8 |
大和内庵 | 132 | 0 | ![]() | 322 | 8 | 7 |
鈴音アリカ | 127 | 0 | ![]() | 288 | 12 | 6 |
ただのレラさん | 101 | 0 | ![]() | 349 | 8 | 9 |
音魂屋一姫 | 99 | 1 | ![]() | 443 | 12 | 11 |
ほのか鳴 | 94 | 0 | ![]() | 435 | 10 | 16 |
筑紫野スイム | 92 | 1 | ![]() | 439 | 11 | 8 |
Mac音ココ | 80 | 0 | ![]() | 451 | 14 | 10 |
淡水ウパ | 80 | 0 | ![]() | 345 | 8 | 9 |
橙屋コハナ | 64 | 0 | ![]() | 489 | 15 | 7 |
空音ラナ | 60 | 1 | ![]() | 287 | 7 | 7 |
Pumpking | 53 | 0 | ![]() | 390 | 12 | 9 |
Mac音プチ | 51 | 0 | ![]() | 466 | 11 | 11 |
夢茶ちゃむ | 42 | 0 | ![]() | 517 | 11 | 12 |
ラ・ズィマッキエ | 33 | 1 | ![]() | 899 | 24 | 19 |
実谷ナナ(UTAU) | 31 | 0 | ![]() | 921 | 16 | 8 |
カステロイド | 31 | 0 | ![]() | 558 | 16 | 14 |
白滝イト | 21 | 0 | ![]() | 454 | 17 | 10 |
※集計対象: UTAU音声ライブラリカタログ Part1、Part2で紹介された音源ライブラリ。
UTAUタグの投稿数は68833件、再生数中央値は313回、コメント数中央値は8コメント、マイリスト数中央値は6でした。
以上、@libretta_albotの報告でした。
0 件のコメント:
コメントを投稿