2013/07/11現在の音源ライブラリごとの集計結果は以下の通りです。(ライブラリ名とUTAUタグのAND検索の結果)
ライブラリ名 | 投稿 動画数 | 動画数 増減 | 中央値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
再生数 | コメント数 | マイリス数 | ||||
重音テト | 13281 | 52 | ![]() | 548 | 15 | 12 |
デフォ子 | 3156 | 12 | ![]() | 546 | 14 | 10 |
波音リツ | 2989 | 21 | ![]() | 535 | 13 | 13 |
桃音モモ | 2308 | 7 | ![]() | 552 | 15 | 12 |
雪歌ユフ | 1874 | 3 | ![]() | 531 | 13 | 15 |
健音テイ | 1502 | 10 | ![]() | 406 | 12 | 9 |
和音マコ | 1135 | 6 | ![]() | 430 | 11 | 7 |
欲音ルコ♀ | 976 | -2 | ![]() | 660 | 20 | 11 |
穂歌ソラ | 973 | 3 | ![]() | 489 | 14 | 10 |
松田っぽいよ | 772 | 5 | ![]() | 415 | 11 | 15 |
櫻歌ミコ | 589 | 1 | ![]() | 455 | 12 | 12 |
春歌ナナ | 511 | 6 | ![]() | 604 | 15 | 16 |
轟栄一 | 486 | 1 | ![]() | 396 | 11 | 7 |
ルーク(UTAU) | 470 | 2 | ![]() | 439 | 15 | 10 |
揺歌サユ | 456 | 2 | ![]() | 462 | 14 | 9 |
天音ルナ | 417 | 1 | ![]() | 628 | 16 | 10 |
響震路 | 414 | 1 | ![]() | 543 | 16 | 15 |
楓歌コト | 409 | 2 | ![]() | 466 | 10 | 9 |
白鐘ヒヨリ | 383 | 4 | ![]() | 462 | 11 | 11 |
実音とわの | 300 | 0 | ![]() | 438 | 7 | 10 |
焔音レイ | 280 | 2 | ![]() | 255 | 7 | 7 |
型破ルト | 273 | 1 | ![]() | 346 | 13 | 9 |
Mac音ナナ | 266 | 0 | ![]() | 567 | 18 | 9 |
翔歌トリ | 265 | 1 | ![]() | 448 | 13 | 12 |
蒼音タヤ | 263 | 0 | ![]() | 504 | 15 | 7 |
根音ネネ | 261 | 0 | ![]() | 597 | 17 | 18 |
欲音ルコ♂ | 253 | 0 | ![]() | 471 | 16 | 11 |
朝音ボウ | 231 | 0 | ![]() | 336 | 10 | 8 |
駒音クウ | 206 | 0 | ![]() | 610 | 11 | 9 |
紫苑ヨワ | 204 | 0 | ![]() | 483 | 13 | 8 |
デフォ妹 | 203 | 1 | ![]() | 800 | 18 | 13 |
京音ロン | 200 | 1 | ![]() | 410 | 14 | 10 |
赤羽カラス | 198 | 0 | ![]() | 470 | 17 | 9 |
時雨ナオ | 175 | 0 | ![]() | 325 | 10 | 7 |
雲之ツキ | 168 | 1 | ![]() | 322 | 11 | 6 |
月代はくぽ | 159 | 1 | ![]() | 407 | 10 | 11 |
海歌シン | 159 | 0 | ![]() | 461 | 14 | 9 |
戯歌ラカン | 151 | 0 | ![]() | 606 | 13 | 16 |
穂歌サラ | 144 | 0 | ![]() | 403 | 12 | 6 |
ぱむ | 141 | 0 | ![]() | 561 | 14 | 16 |
蟹音ぱん。 | 141 | 0 | ![]() | 804 | 17 | 12 |
天羽ソラ | 136 | 0 | ![]() | 614 | 10 | 18 |
大和内庵 | 130 | 0 | ![]() | 305 | 8 | 6 |
地味音オトセ | 128 | 0 | ![]() | 483 | 12 | 13 |
終音オワタ | 124 | 0 | ![]() | 394 | 11 | 8 |
鈴音アリカ | 119 | 0 | ![]() | 308 | 12 | 7 |
ただのレラさん | 98 | 0 | ![]() | 339 | 8 | 9 |
ほのか鳴 | 91 | 0 | ![]() | 443 | 12 | 17 |
音魂屋一姫 | 88 | -1 | ![]() | 435 | 12 | 11 |
筑紫野スイム | 82 | -1 | ![]() | 410 | 11 | 8 |
Mac音ココ | 79 | 0 | ![]() | 458 | 16 | 11 |
淡水ウパ | 73 | 1 | ![]() | 375 | 9 | 9 |
橙屋コハナ | 64 | 0 | ![]() | 484 | 15 | 7 |
空音ラナ | 63 | 0 | ![]() | 270 | 8 | 7 |
Mac音プチ | 50 | 0 | ![]() | 396 | 11 | 11 |
Pumpking | 45 | 0 | ![]() | 396 | 13 | 10 |
夢茶ちゃむ | 39 | 0 | ![]() | 614 | 12 | 14 |
ラ・ズィマッキエ | 30 | 0 | ![]() | 888 | 24 | 13 |
実谷ナナ(UTAU) | 30 | 0 | ![]() | 915 | 16 | 8 |
カステロイド | 28 | 0 | ![]() | 694 | 16 | 17 |
白滝イト | 19 | 0 | ![]() | 529 | 25 | 13 |
※集計対象: UTAU音声ライブラリカタログ Part1、Part2で紹介された音源ライブラリ。
UTAUタグの投稿数は61531件、再生数中央値は311回、コメント数中央値は9コメント、マイリスト数中央値は6でした。
以上、@libretta_albotの報告でした。
0 件のコメント:
コメントを投稿