2012/06/28現在の音源ライブラリごとの集計結果は以下の通りです。(ライブラリ名とUTAUタグのAND検索の結果)
ライブラリ名 | 投稿 動画数 | 動画数 増減 | 中央値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
再生数 | コメント数 | マイリス数 | ||||
重音テト | 10101 | 70 | ![]() | 562 | 17 | 13 |
デフォ子 | 2495 | 23 | ![]() | 532 | 15 | 10 |
桃音モモ | 1869 | 11 | ![]() | 539 | 15 | 12 |
波音リツ | 1831 | 31 | ![]() | 586 | 16 | 14 |
雪歌ユフ | 1252 | 11 | ![]() | 533 | 14 | 16 |
和音マコ | 951 | -1 | ![]() | 441 | 13 | 7 |
健音テイ | 939 | 24 | ![]() | 397 | 15 | 11 |
欲音ルコ♀ | 938 | 0 | ![]() | 612 | 20 | 11 |
穂歌ソラ | 784 | 8 | ![]() | 516 | 16 | 10 |
轟栄一 | 442 | 1 | ![]() | 382 | 12 | 7 |
揺歌サユ | 403 | 4 | ![]() | 450 | 15 | 10 |
櫻歌ミコ | 379 | 2 | ![]() | 521 | 15 | 14 |
天音ルナ | 367 | 2 | ![]() | 624 | 19 | 10 |
春歌ナナ | 361 | 1 | ![]() | 618 | 17 | 17 |
楓歌コト | 337 | 0 | ![]() | 421 | 11 | 8 |
ルーク(UTAU) | 324 | 1 | ![]() | 424 | 14 | 10 |
松田っぽいよ | 287 | 5 | ![]() | 375 | 12 | 12 |
白鐘ヒヨリ | 281 | 5 | ![]() | 564 | 13 | 11 |
蒼音タヤ | 260 | 0 | ![]() | 495 | 14 | 7 |
Mac音ナナ | 241 | 0 | ![]() | 608 | 20 | 9 |
実音とわの | 232 | 1 | ![]() | 420 | 8 | 9 |
根音ネネ | 224 | 0 | ![]() | 605 | 19 | 18 |
響震路 | 216 | 2 | ![]() | 562 | 18 | 16 |
翔歌トリ | 210 | 1 | ![]() | 399 | 12 | 11 |
型破ルト | 196 | 0 | ![]() | 362 | 15 | 10 |
欲音ルコ♂ | 185 | 1 | ![]() | 447 | 16 | 11 |
駒音クウ | 180 | 1 | ![]() | 588 | 11 | 10 |
紫苑ヨワ | 177 | 0 | ![]() | 543 | 15 | 9 |
赤羽カラス | 165 | 0 | ![]() | 533 | 18 | 10 |
デフォ妹 | 157 | 0 | ![]() | 713 | 18 | 12 |
朝音ボウ | 149 | 5 | ![]() | 319 | 10 | 9 |
時雨ナオ | 143 | 2 | ![]() | 255 | 9 | 7 |
雲之ツキ | 143 | 0 | ![]() | 396 | 12 | 7 |
海歌シン | 140 | 0 | ![]() | 484 | 14 | 9 |
穂歌サラ | 140 | 0 | ![]() | 438 | 16 | 6 |
京音ロン | 139 | -1 | ![]() | 478 | 15 | 9 |
蟹音ぱん。 | 126 | 1 | ![]() | 839 | 18 | 12 |
ぱむ | 117 | 0 | ![]() | 551 | 13 | 15 |
戯歌ラカン | 116 | 3 | ![]() | 539 | 13 | 15 |
ぱみゅ | 112 | 3 | ![]() | 539 | 17 | 17 |
月代はくぽ | 100 | -1 | ![]() | 418 | 13 | 12 |
鈴音アリカ | 100 | -1 | ![]() | 298 | 14 | 7 |
大和内庵 | 96 | 0 | ![]() | 386 | 10 | 9 |
地味音オトセ | 93 | 1 | ![]() | 357 | 11 | 12 |
天羽ソラ | 92 | 2 | ![]() | 578 | 12 | 17 |
終音オワタ | 91 | 2 | ![]() | 351 | 11 | 10 |
ただのレラさん | 83 | 2 | ![]() | 329 | 8 | 10 |
Mac音ココ | 71 | 0 | ![]() | 476 | 17 | 11 |
音魂屋一姫 | 70 | 1 | ![]() | 426 | 13 | 11 |
ほのか鳴 | 65 | 0 | ![]() | 429 | 13 | 18 |
筑紫野スイム | 60 | 1 | ![]() | 388 | 12 | 8 |
淡水ウパ | 59 | 1 | ![]() | 316 | 10 | 8 |
橙屋コハナ | 54 | 0 | ![]() | 456 | 15 | 8 |
空音ラナ | 47 | 1 | ![]() | 198 | 8 | 7 |
Mac音プチ | 41 | 0 | ![]() | 415 | 13 | 12 |
Pumpking | 36 | 0 | ![]() | 322 | 12 | 7 |
夢茶ちゃむ | 36 | 0 | ![]() | 459 | 9 | 12 |
実谷ナナ(UTAU) | 31 | 0 | ![]() | 736 | 16 | 8 |
ラ・ズィマッキエ | 27 | 0 | ![]() | 498 | 23 | 12 |
カステロイド | 22 | 0 | ![]() | 649 | 18 | 18 |
白滝イト | 19 | 1 | ![]() | 418 | 25 | 11 |
※集計対象: UTAU音声ライブラリカタログ Part1、Part2で紹介された音源ライブラリ。
UTAUタグの投稿数は43998件、再生数中央値は320回、コメント数中央値は10コメント、マイリスト数中央値は7でした。
以上、@libretta_albotの報告でした。