
ライブラリ名 | 投稿動画数 | 中央値 | ||
---|---|---|---|---|
再生数 | コメント数 | マイリス数 | ||
重音テト | 9043 | 587 | 18 | 13 |
デフォ子 | 2354 | 556 | 16 | 10 |
桃音モモ | 1777 | 673 | 18 | 13 |
波音リツ | 1553 | 633 | 18 | 15 |
欲音ルコ♀ | 1306 | 548 | 18 | 10 |
雪歌ユフ | 1145 | 573 | 16 | 16 |
和音マコ | 1054 | 511 | 15 | 8 |
健音テイ | 802 | 500 | 18 | 13 |
穂歌ソラ | 762 | 647 | 20 | 12 |
轟栄一 | 451 | 437 | 15 | 8 |
揺歌サユ | 424 | 502 | 17 | 10 |
天音ルナ | 409 | 732 | 21 | 12 |
櫻歌ミコ | 360 | 580 | 17 | 17 |
楓歌コト | 318 | 456 | 13 | 8 |
ルーク(UTAU) | 305 | 449 | 18 | 13 |
春歌ナナ | 301 | 600 | 18 | 16 |
蒼音タヤ | 289 | 491 | 15 | 8 |
白鐘ヒヨリ | 275 | 678 | 17 | 12 |
Mac音ナナ | 242 | 625 | 23 | 10 |
根音ネネ | 225 | 657 | 20 | 25 |
実音とわの | 222 | 395 | 9 | 11 |
欲音ルコ♂ | 222 | 484 | 17 | 13 |
松田っぽいよ | 192 | 423 | 13 | 12 |
翔歌トリ | 179 | 447 | 16 | 11 |
紫苑ヨワ | 177 | 549 | 15 | 10 |
赤羽カラス | 170 | 581 | 21 | 10 |
海歌シン | 168 | 607 | 19 | 9 |
型破ルト | 163 | 381 | 18 | 12 |
駒音クウ | 158 | 586 | 12 | 11 |
穂歌サラ | 154 | 633 | 19 | 9 |
デフォ妹 | 145 | 786 | 25 | 11 |
響震路 | 143 | 506 | 17 | 13 |
時雨ナオ | 137 | 383 | 13 | 9 |
雲之ツキ | 134 | 393 | 12 | 7 |
蟹音ぱん。 | 131 | 965 | 21 | 13 |
京音ロン | 120 | 563 | 25 | 15 |
朝音ボウ | 100 | 287 | 8 | 9 |
戯歌ラカン | 96 | 469 | 16 | 17 |
ぱむ | 94 | 583 | 15 | 15 |
鈴音アリカ | 92 | 336 | 16 | 7 |
ぱみゅ | 88 | 563 | 18 | 17 |
大和内庵 | 85 | 446 | 14 | 11 |
終音オワタ | 76 | 390 | 14 | 11 |
地味音オトセ | 75 | 355 | 11 | 12 |
Mac音ココ | 74 | 461 | 18 | 12 |
ただのレラさん | 73 | 387 | 8 | 11 |
音魂屋一姫 | 66 | 421 | 13 | 8 |
月代はくぽ | 64 | 532 | 16 | 17 |
ほのか鳴 | 61 | 407 | 14 | 18 |
橙屋コハナ | 57 | 462 | 16 | 9 |
筑紫野スイム | 56 | 347 | 12 | 8 |
天羽ソラ | 54 | 768 | 15 | 24 |
淡水ウパ | 50 | 307 | 10 | 8 |
Mac音プチ | 39 | 525 | 16 | 14 |
夢茶ちゃむ | 38 | 399 | 10 | 12 |
空音ラナ | 35 | 276 | 8 | 9 |
実谷ナナ(UTAU) | 34 | 715 | 15 | 7 |
Pumpking | 32 | 295 | 12 | 8 |
ラ・ズィマッキエ | 26 | 461 | 23 | 11 |
カステロイド | 22 | 594 | 20 | 18 |
白滝イト | 19 | 438 | 27 | 13 |
UTAUタグの投稿数は36572件、再生数中央値は325回、コメント数中央値は11コメント、マイリスト数中央値は7でした。
以上、@libretta_albotの報告でした。

- ルーク → ルーク(UTAU)
- 実谷ナナ → 実谷ナナ(UTAU)
0 件のコメント:
コメントを投稿