2012/01/03現在の音源ライブラリごとの集計結果は以下の通りです。
ライブラリ名 | 投稿動画数 | 中央値 | ||
---|---|---|---|---|
再生数 | コメント数 | マイリス数 | ||
重音テト | 8972 | 587 | 18 | 13 |
デフォ子 | 2333 | 563 | 16 | 11 |
桃音モモ | 1771 | 672 | 18 | 13 |
波音リツ | 1541 | 633 | 18 | 15 |
欲音ルコ♀ | 1296 | 548 | 18 | 10 |
雪歌ユフ | 1133 | 567 | 16 | 16 |
和音マコ | 1051 | 515 | 15 | 8 |
健音テイ | 796 | 500 | 18 | 13 |
穂歌ソラ | 759 | 650 | 20 | 12 |
轟栄一 | 448 | 436 | 15 | 8 |
揺歌サユ | 421 | 501 | 17 | 10 |
天音ルナ | 406 | 741 | 21 | 12 |
櫻歌ミコ | 358 | 578 | 17 | 17 |
楓歌コト | 317 | 456 | 13 | 8 |
春歌ナナ | 298 | 599 | 18 | 16 |
蒼音タヤ | 288 | 486 | 15 | 8 |
白鐘ヒヨリ | 274 | 674 | 17 | 12 |
Mac音ナナ | 241 | 625 | 23 | 10 |
根音ネネ | 225 | 655 | 20 | 25 |
実音とわの | 221 | 397 | 9 | 11 |
欲音ルコ♂ | 221 | 482 | 17 | 12 |
松田っぽいよ | 190 | 422 | 13 | 13 |
翔歌トリ | 178 | 446 | 16 | 11 |
紫苑ヨワ | 177 | 549 | 15 | 10 |
赤羽カラス | 169 | 580 | 22 | 10 |
海歌シン | 168 | 604 | 19 | 9 |
型破ルト | 160 | 381 | 18 | 13 |
駒音クウ | 158 | 586 | 12 | 11 |
穂歌サラ | 154 | 632 | 19 | 9 |
デフォ妹 | 144 | 783 | 25 | 11 |
響震路 | 139 | 510 | 18 | 13 |
時雨ナオ | 135 | 410 | 13 | 9 |
雲之ツキ | 134 | 389 | 12 | 7 |
蟹音ぱん。 | 130 | 965 | 21 | 13 |
京音ロン | 118 | 554 | 21 | 16 |
朝音ボウ | 99 | 287 | 8 | 9 |
戯歌ラカン | 96 | 469 | 16 | 17 |
ぱむ | 93 | 576 | 16 | 15 |
鈴音アリカ | 92 | 336 | 16 | 7 |
ぱみゅ | 87 | 562 | 19 | 18 |
大和内庵 | 85 | 445 | 14 | 11 |
終音オワタ | 76 | 387 | 14 | 11 |
地味音オトセ | 74 | 338 | 11 | 12 |
ただのレラさん | 73 | 386 | 8 | 11 |
Mac音ココ | 72 | 460 | 17 | 11 |
音魂屋一姫 | 66 | 421 | 13 | 8 |
月代はくぽ | 64 | 513 | 16 | 17 |
ほのか鳴 | 60 | 405 | 14 | 17 |
橙屋コハナ | 57 | 461 | 16 | 9 |
筑紫野スイム | 54 | 349 | 11 | 8 |
天羽ソラ | 53 | 767 | 15 | 25 |
淡水ウパ | 50 | 307 | 10 | 8 |
Mac音プチ | 39 | 521 | 16 | 14 |
夢茶ちゃむ | 38 | 394 | 10 | 12 |
空音ラナ | 35 | 270 | 8 | 8 |
Pumpking | 32 | 291 | 12 | 8 |
ラ・ズィマッキエ | 26 | 461 | 23 | 11 |
カステロイド | 22 | 592 | 20 | 18 |
白滝イト | 19 | 436 | 27 | 13 |
実谷ナナ | 12 | 1193 | 20 | 9 |
ルーク | 5 | 330 | 17 | 12 |
※集計対象: UTAU音声ライブラリカタログ Part1、Part2で紹介された音源ライブラリ。
UTAUタグの投稿数は36272件、再生数中央値は325回、コメント数中央値は11コメント、マイリスト数中央値は7でした。
以上、@libretta_albotの報告でした。
0 件のコメント:
コメントを投稿