
ライブラリ名 | 投稿 動画数 | 動画数 増減 | 中央値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
再生数 | コメント数 | マイリス数 | ||||
重音テト | 8679 | 51 | ![]() | 555 | 17 | 13 |
デフォ子 | 2141 | 9 | ![]() | 493 | 14 | 9 |
桃音モモ | 1581 | 6 | ![]() | 557 | 16 | 12 |
波音リツ | 1435 | 3 | ![]() | 599 | 17 | 14 |
雪歌ユフ | 1060 | 8 | ![]() | 513 | 15 | 16 |
欲音ルコ♀ | 907 | 23 | ![]() | 564 | 19 | 10 |
健音テイ | 738 | 13 | ![]() | 423 | 16 | 11 |
穂歌ソラ | 671 | 15 | ![]() | 549 | 17 | 11 |
轟栄一 | 409 | 6 | ![]() | 397 | 13 | 8 |
揺歌サユ | 382 | 7 | ![]() | 453 | 16 | 10 |
天音ルナ | 321 | 5 | ![]() | 600 | 19 | 10 |
櫻歌ミコ | 315 | 1 | ![]() | 523 | 15 | 14 |
楓歌コト | 288 | 3 | ![]() | 389 | 11 | 7 |
春歌ナナ | 287 | 8 | ![]() | 567 | 16 | 15 |
ルーク(UTAU) | 277 | 0 | ![]() | 402 | 15 | 10 |
蒼音タヤ | 257 | 5 | ![]() | 457 | 13 | 7 |
白鐘ヒヨリ | 244 | 1 | ![]() | 573 | 13 | 11 |
Mac音ナナ | 224 | 0 | ![]() | 615 | 22 | 9 |
実音とわの | 215 | 3 | ![]() | 393 | 8 | 10 |
根音ネネ | 211 | 0 | ![]() | 575 | 18 | 20 |
松田っぽいよ | 198 | 7 | ![]() | 376 | 12 | 11 |
駒音クウ | 175 | 12 | ![]() | 548 | 11 | 10 |
紫苑ヨワ | 171 | 0 | ![]() | 544 | 15 | 10 |
翔歌トリ | 167 | 4 | ![]() | 400 | 14 | 12 |
欲音ルコ♂ | 165 | 1 | ![]() | 414 | 15 | 11 |
型破ルト | 163 | 2 | ![]() | 364 | 16 | 11 |
赤羽カラス | 150 | 2 | ![]() | 517 | 18 | 9 |
響震路 | 148 | 2 | ![]() | 509 | 16 | 13 |
雲之ツキ | 132 | 6 | ![]() | 390 | 12 | 7 |
海歌シン | 131 | 4 | ![]() | 454 | 15 | 9 |
時雨ナオ | 129 | 1 | ![]() | 365 | 11 | 8 |
穂歌サラ | 127 | 2 | ![]() | 586 | 17 | 7 |
蟹音ぱん。 | 119 | 1 | ![]() | 857 | 20 | 12 |
デフォ妹 | 118 | 0 | ![]() | 689 | 18 | 11 |
京音ロン | 111 | 4 | ![]() | 549 | 19 | 13 |
朝音ボウ | 103 | 0 | ![]() | 254 | 8 | 8 |
戯歌ラカン | 94 | -2 | ![]() | 477 | 14 | 14 |
鈴音アリカ | 91 | 1 | ![]() | 291 | 15 | 7 |
ぱむ | 87 | 0 | ![]() | 582 | 15 | 15 |
大和内庵 | 87 | 2 | ![]() | 378 | 11 | 10 |
ぱみゅ | 85 | -1 | ![]() | 535 | 19 | 17 |
地味音オトセ | 75 | 1 | ![]() | 357 | 11 | 11 |
終音オワタ | 71 | 0 | ![]() | 340 | 13 | 10 |
音魂屋一姫 | 69 | 3 | ![]() | 417 | 13 | 9 |
ただのレラさん | 68 | 1 | ![]() | 382 | 8 | 11 |
Mac音ココ | 68 | 1 | ![]() | 462 | 17 | 11 |
月代はくぽ | 64 | 0 | ![]() | 541 | 16 | 17 |
ほのか鳴 | 59 | 0 | ![]() | 392 | 13 | 18 |
筑紫野スイム | 57 | 2 | ![]() | 353 | 12 | 8 |
天羽ソラ | 54 | 0 | ![]() | 774 | 15 | 24 |
橙屋コハナ | 51 | 3 | ![]() | 436 | 15 | 9 |
淡水ウパ | 47 | 0 | ![]() | 301 | 8 | 8 |
Mac音プチ | 36 | 0 | ![]() | 469 | 13 | 14 |
空音ラナ | 35 | 0 | ![]() | 291 | 8 | 7 |
夢茶ちゃむ | 35 | 0 | ![]() | 368 | 9 | 11 |
Pumpking | 31 | 0 | ![]() | 301 | 12 | 8 |
実谷ナナ(UTAU) | 31 | 0 | ![]() | 717 | 13 | 7 |
ラ・ズィマッキエ | 23 | 0 | ![]() | 462 | 23 | 11 |
カステロイド | 21 | 0 | ![]() | 601 | 20 | 19 |
白滝イト | 16 | 0 | ![]() | 392 | 25 | 11 |
UTAUタグの投稿数は36988件、再生数中央値は321回、コメント数中央値は10コメント、マイリスト数中央値は6でした。
以上、@libretta_albotの報告でした。